El rodamiento C&U BS6306/4PFE es un rodamiento especializado diseñado para aplicaciones de caja de cambios.ayuda a reducir la fricción y apoya los componentes giratorios bajo cargas operativasSu diseño específico para la aplicación lo hace adecuado para transmisiones y cajas de cambios de automóviles compatibles. Por favor, confirme el diseño interno exacto y las especificaciones con C&U antes de ordenar
| Tipo de producto | Rodamientos de bolas de ranura profunda |
| Nombre de la marca | C&U |
| Lugar de origen | China. |
| El material | Acero cromado |
| Dimensión | 30 * 72 * 19 mm |
| Enjaulado | Cajera de nylon |
| Tipo de sello | Abierto |
| Certificado | El COC |
| La lubricación | Aceite o grasa |
| Precisión | P5 |
| Modelo | BS6306/4PFE, incluidas las especificaciones técnicas |
![]()
![]()
![]()
Diseño de ranura profunda: admite una rotación suave y un rendimiento de carga radial confiable.
Baja fricción: ayuda a reducir la pérdida de energía y el calor de funcionamiento.
Construcción duradera: Diseñado para un funcionamiento confiable y una vida útil prolongada.
Funcionamiento estable: adecuado para el funcionamiento continuo en condiciones de trabajo adecuadas.
Estructura compacta: fácil integración en conjuntos mecánicos compatibles.
Aplicaciones automotrices: se utilizan en sistemas automotrices seleccionados, dependiendo de la especificación exacta del rodamiento.
Motores eléctricos, bombas, maquinaria industrial, equipos textiles y sistemas de transmisión de energía.
| No de rodamiento métrico. | D (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | R (mm) | r (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33012 | 60.000 | 95.000 | 27.000 | 26.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.666 |
| 33013 | 65.000 | 100.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.740 |
| 33016 | 80.000 | 125.000 | 36.000 | 36.000 | 29.500 | 1.5 | 1.5 | 1.615 |
| 33019 | 95.000 | 145.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 2.0 | 2.0 | 2.260 |
| 33021 | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 43.000 | 34.000 | 2.5 | 2.0 | 2.980 |
| 33108 | 40.000 | 75.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.484 |
| 33109 | 45.000 | 80.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.536 |
| 33110 | 50.000 | 85.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 1.5 | 1.5 | 0.595 |
| 33113 | 65.000 | 110.000 | 34.000 | 34.000 | 26.500 | 1.5 | 1.5 | 1.300 |
| 33116 | 80.000 | 130.000 | 37.000 | 37.000 | 29.000 | 2.0 | 1.5 | 1.864 |
| 33118 | 90.000 | 150.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 2.5 | 2.0 | 3.130 |
Para comprar rodamientos de bolas de ranura profunda BS6306/4PFE, póngase en contacto con nuestro equipo profesional:
El correo electrónico: En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?008615006175975