Rodamiento rígido de bolas TM6207E de 35x72x17 mm, rodamiento de motor de precisión para generadores y maquinaria industrial
El rodamiento de bolas TM6207E es un rodamiento rígido de bolas de precisión diseñado para una rotación suave, baja fricción y un rendimiento fiable. Con una construcción duradera y una excelente capacidad de carga, es adecuado para ensamblajes de cárter de motor, generadores y maquinaria industrial. Su diseño robusto ayuda a garantizar un funcionamiento estable, una reducción del desgaste y una larga vida útil en condiciones de trabajo exigentes.
| Tipo | Rodamiento rígido de bolas |
|---|---|
| Marca | C&U |
| Lugar de origen | China |
| Material | Acero al cromo |
| Dimensión | 35 X 72 X 17 mm |
| Jaula | Jaula de acero |
| Tipo de sellos | Abierto |
| Certificado | COC |
| Lubricación | Aceite o grasa |
| Precisión | P5 |
| Modelo | TM6207E |
![]()
![]()
![]()
![]()
Diseño de rodamiento rígido de bolas
Funcionamiento suave y de baja fricción
Alta durabilidad y rendimiento fiable
Adecuado para aplicaciones de motores y generadores
Diseñado para una larga vida útil
Motores de automoción y ensamblajes de cárter de motor
Motores eléctricos y generadores
Maquinaria industrial y equipos de transmisión de potencia
Bombas y compresores
Maquinaria agrícola
Equipos mecánicos generales
| Número de rodamiento métrico | d (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | R (mm) | r (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33012 | 60.000 | 95.000 | 27.000 | 26.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.666 |
| 33013 | 65.000 | 100.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.740 |
| 33016 | 80.000 | 125.000 | 36.000 | 36.000 | 29.500 | 1.5 | 1.5 | 1.615 |
| 33019 | 95.000 | 145.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 2.0 | 2.0 | 2.260 |
| 33021 | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 43.000 | 34.000 | 2.5 | 2.0 | 2.980 |
| 33108 | 40.000 | 75.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.484 |
| 33109 | 45.000 | 80.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.536 |
| 33110 | 50.000 | 85.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 1.5 | 1.5 | 0.595 |
| 33113 | 65.000 | 110.000 | 34.000 | 34.000 | 26.500 | 1.5 | 1.5 | 1.300 |
| 33116 | 80.000 | 130.000 | 37.000 | 37.000 | 29.000 | 2.0 | 1.5 | 1.864 |
| 33118 | 90.000 | 150.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 2.5 | 2.0 | 3.130 |
Para comprar rodamientos rígidos de bolas TM6207E, póngase en contacto con nuestro equipo profesional:
Correo electrónico: sales@transmission-chain.com
WhatsApp: 008615006175975