| Lugar de origen: | Eslovaquia |
| Nombre de la marca: | Famous brand |
| Certificación: | ISO 9001 2000 |
| Número de modelo: | RCJTY50-N |
La INA RCJTY50-N es una unidad de rodamiento con brida y dos pernos de alta resistencia que presenta un diámetro interior de 50 mm y una carcasa duradera de hierro fundido. Equipada con un rodamiento de bolas inserto radial, un sistema de bloqueo por tornillo prisionero y sellos de doble labio, ofrece un soporte fiable del eje y un funcionamiento suave para cintas transportadoras, maquinaria agrícola, equipos de embalaje y otras aplicaciones industriales.
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Marca | INA |
| Modelo | RCJTY50-N |
| Tipo de Producto | Unidad de Rodamiento con Brida y Dos Pernos |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento de Bolas Inserto Radial |
| Diámetro del Eje | 50 mm |
| Material de la Carcasa | Hierro Fundido |
| Designación de la Carcasa | GG.CJT10-N |
| Rodamiento Inserto | GE50-KRR-B |
| Método de Bloqueo | Bloqueo por Tornillo Prisionero |
| Tipo de Sello | Sellos R / Sellos de Contacto de Doble Labio |
| Ancho de Brida (L) | 116 mm |
| Altura de Brida (H) | 190 mm |
| Altura Total de la Unidad (U) | 60.6 mm |
| Distancia Agujeros de Montaje (J) | 157 mm |
| Agujeros de Montaje | 2 |
| Diámetro Agujero de Montaje | 18 mm |
| Capacidad de Carga Dinámica (Cr) | 37,500 N |
| Capacidad de Carga Estática (C0r) | 23,200 N |
| Lubricación | Relubricable |
| Peso | Aprox. 2.0 kg |

También suministramos los siguientes rodamientos de la serie UC. Los diámetros interiores se enumeran en milímetros y pulgadas cuando corresponda.
| Nº Rodamiento | Diámetro Interior (mm) | Diámetro Interior (pulgada) |
|---|---|---|
| UC201 | 12 | |
| UC201-8 | 12.7 | 1/2 |
| UC202 | 15 | |
| UC202-9 | 14.287 | 9/16 |
| UC202-10 | 15.857 | 5/8 |
| UC203 | 17 | |
| UC203-11 | 17.462 | 11/16 |
| UC204 | 20 | |
| UC204-12 | 19.05 | 3/4 |
| UC205 | 25 | |
| UC205-16 | 25.4 | 1 |
| UC205-14 | 22.225 | 7/8 |
| UC205-15 | 23.812 | 15/16 |
| UC206 | 30 | |
| UC206-17 | 26.987 | 1 1/16 |
| UC206-18 | 28.575 | 1 1/8 |
| UC206-19 | 30.162 | 1 3/16 |
| UC206-20 | 31.75 | 1 1/4 |
| UC207 | 35 | |
| UC207-20 | 31.75 | 1 1/4 |
| UC207-21 | 33.338 | 1 5/16 |
| UC207-22 | 34.952 | 1 3/8 |
| UC207-23 | 36.512 | 1 7/16 |
| UC208 | 40 | |
| UC208-24 | 38.1 | 1 1/2 |
| UC208-25 | 39.688 | 1 9/16 |
| UC209 | 45 | |
| UC209-26 | 41.275 | 1 5/8 |
| UC209-27 | 42.862 | 1 11/16 |
| UC209-28 | 44.45 | 1 3/4 |
| UC210 | 50 | |
| UC210-30 | 47.625 | 1 7/8 |
| UC210-31 | 49.212 | 1 15/16 |
| UC210-32 | 50.8 | 2 |
| UC211 | 55 | |
| UC211-32 | 50.8 | 2 |
| UC211-34 | 53.975 | 2 1/8 |
| UC211-35 | 55.562 | 2 3/16 |
| UC212 | 60 | |
| UC212-36 | 57.15 | 2 1/4 |
| UC212-37 | 58.74 | 2 5/16 |
| UC212-38 | 60.325 | 2 3/8 |
| UC212-39 | 61.912 | 2 1/2 |
| UC213-40 | 63.5 | 2 1/2 |
| UC213 | 65 | |
| UC214-44 | 69.85 | 2 3/4 |
| UC214 | 70 | |
| UC215-48 | 76.2 | 3 |
| UC215-47 | 74.612 | 2 15/16 |
| UC215 | 75 | |
| UC216 | 80 | |
| UC217-52 | 82.55 | 3 1/4 |
| UC217 | 85 | |
| UC218-56 | 88.9 | 3 1/2 |
| UC218 | 90 | |
| UC220 | 100 | |
| UC220-64 | 101.6 | 4 |

Si desea adquirir la Unidad de Rodamiento con Brida RCJTY50-N, por favor contáctenos. Somos un proveedor profesional de rodamientos agrícolas.
Correo electrónico: sales@transmission-chain.com
WhatsApp: 008615006175975