| Lugar de origen: | EE.UU |
| Nombre de la marca: | Famous brand |
| Certificación: | ISO 9001 2000 |
| Número de modelo: | Se trata de una medida de la legislación de la Unión. |
El NA48685SW/48620D es un rodamiento de rodillos cónicos TDO (Tapered Double Outer) de doble fila de trabajo pesado diseñado para aplicaciones que requieren una alta capacidad de carga axial radial y bidireccional.Su amplia distribución, los rodillos cónicos de precisión y la construcción robusta ofrecen una excelente estabilidad, resistencia a la carga y una larga vida útil.,y sistemas de transmisión de carga pesada.
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Marca del producto | Marca conocida |
| Modelo | Se trata de una medida de la legislación nacional. |
| Tipo de rodamiento | Rodamientos de rodillos cónicos de doble fila |
| Diseño | TDO (doble exterior cónico) |
| Número de la parte del cono | No incluidos en la lista |
| Número de la parte de la copa | 48620D |
| Diámetro interno (d) | 142.875 mm |
| Diámetro exterior (D) | 200.025 mm |
| Ancho total (T) | 93.665 mm |
| Ancho del cono (B) | 46.833 mm |
| Ancho de la taza doble (C) | 73.025 mm |
| Material de las jaulas | Acero estampado |
| El material | Acero de rodamiento |
| Peso | Aproximadamente 8,42 kg |
| Unidad de diseño | En pulgadas |


También suministramos los siguientes rodamientos de la serie UC. Los diámetros internos se indican en milímetros y pulgadas cuando corresponda.
| No. del rodamiento. | Diámetro interno (mm) | Diámetro interno (pulgadas) |
|---|---|---|
| UC201 | 12 | |
| Los productos de la categoría "A" incluyen: | 12.7 | 1/2 |
| UC202 | 15 | |
| Las demás partidas del anexo | 14.287 | 9/16 |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 15.857 | 5/8 |
| UC203 | 17 | |
| UC203-11 | 17.462 | 11/16 |
| Las demás empresas | 20 | |
| Las demás partidas del anexo | 19.05 | 3 / 4 |
| UC205 | 25 | |
| UC205-16 | 25.4 | 1 |
| UC205-14 | 22.225 | El 7/8 |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 23.812 | ¿Qué es esto? |
| Las demás empresas | 30 | |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 26.987 | ¿Qué es esto? |
| Las empresas de la Unión Europea | 28.575 | 1 1/8 |
| Las empresas de la Unión Europea | 30.162 | 1 3/16 |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 31.75 | 1 y 1/4 |
| Las empresas de la Unión Europea | 35 | |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 31.75 | 1 y 1/4 |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 33.338 | 1 5/16 |
| Las demás partidas del anexo | 34.952 | 1 3/8 |
| Las demás partidas del anexo II | 36.512 | 1 7/16 |
| Las empresas de la Unión | 40 | |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 38.1 | 1 y media |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 39.688 | 19/16 |
| Las demás empresas | 45 | |
| Las demás empresas | 41.275 | 1 5/8 |
| Las empresas de la Unión Europea | 42.862 | 1 11/16 |
| Las empresas de la Unión Europea | 44.45 | 1 y 3⁄4 |
| UC210 | 50 | |
| UC210 a 30 | 47.625 | 1 7/8 |
| UC210 a 31 | 49.212 | 1 15/16 |
| UC210-32 | 50.8 | 2 |
| UC211 | 55 | |
| UC211-32 | 50.8 | 2 |
| UC211 a 34 | 53.975 | 2 1/8 |
| UC211 a 35 | 55.562 | 2 3/16 |
| UC212 | 60 | |
| UC212 a 36 | 57.15 | 2 y 1/4 |
| Las demás partidas del anexo II | 58.74 | 2 5/16 |
| UC212 a 38 | 60.325 | 2 3/8 |
| UC212 a 39 | 61.912 | 2 y medio |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 63.5 | 2 y medio |
| Las empresas de la Unión | 65 | |
| UC214 a 44 | 69.85 | Dos cuartos y medio. |
| UC214 | 70 | |
| UC215 a 48 | 76.2 | 3 |
| UC215 a 47 | 74.612 | 2 15/16 |
| UC215 | 75 | |
| UC216 | 80 | |
| UC217-52 | 82.55 | 3 y 1/4 |
| Las empresas de la Unión | 85 | |
| UC218 a 56 | 88.9 | 3 y medio |
| UC218 | 90 | |
| UC220 | 100 | |
| UC220 a 64 | 101.6 | 4 |

Si desea comprar el rodamiento de rodamiento de rodadura de doble fila NA48685SW/48620D, póngase en contacto con nosotros. Somos un proveedor profesional de rodamientos de acero.
El correo electrónico: En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?008615006175975