El Rodamiento de cubo de rueda DU458055 es un rodamiento de extremo de rueda automotriz diseñado para soportar una rotación suave de la rueda y un rendimiento confiable en aplicaciones de vehículos compatibles. Los rodamientos de cubo de rueda ayudan a soportar las cargas del vehículo, reducir la fricción y mantener un movimiento estable de la rueda durante la conducción, el giro y el frenado.
| Tipo | rodamiento de cubo de rueda |
|---|---|
| Nombre de la marca | NTK |
| Lugar de origen | China |
| Material | Acero al cromo |
| Dimensión | 45 × 80 × 55 mm |
| Jaula | Jaula de acero |
| Tipo de sellos | Abierto |
| Certificado | COC |
| Lubricación | Aceite o grasa |
| Precisión | P0 |
| Modelo | DU458055 |
![]()
![]()
Rotación suave: Ayuda a reducir la fricción y a soportar una rotación eficiente de la rueda.
Construcción duradera: Diseñado para un rendimiento confiable en condiciones normales de operación automotriz.
Capacidad de carga: Soporta cargas radiales y axiales generadas durante la operación del vehículo.
Diseño compacto: Diseñado para su instalación en conjuntos de cubo de rueda compatibles.
Reemplazo confiable: Adecuado para reemplazo en el mercado de repuestos automotrices cuando el número de pieza y las dimensiones coinciden con el componente original.
Aplicaciones automotrices: Destinado a conjuntos de extremo de rueda de automóviles de pasajeros, SUV y otros vehículos compatibles, sujeto a verificación de ajuste.
Conjuntos de cubo de rueda automotriz
Sistemas de extremo de rueda de automóviles de pasajeros y SUV
Mercados de repuestos y reparación automotriz
| Número de rodamiento métrico | d (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | R (mm) | r (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33012 | 60.000 | 95.000 | 27.000 | 26.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.666 |
| 33013 | 65.000 | 100.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.740 |
| 33016 | 80.000 | 125.000 | 36.000 | 36.000 | 29.500 | 1.5 | 1.5 | 1.615 |
| 33019 | 95.000 | 145.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 2.0 | 2.0 | 2.260 |
| 33021 | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 43.000 | 34.000 | 2.5 | 2.0 | 2.980 |
| 33108 | 40.000 | 75.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.484 |
| 33109 | 45.000 | 80.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.536 |
| 33110 | 50.000 | 85.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 1.5 | 1.5 | 0.595 |
| 33113 | 65.000 | 110.000 | 34.000 | 34.000 | 26.500 | 1.5 | 1.5 | 1.300 |
| 33116 | 80.000 | 130.000 | 37.000 | 37.000 | 29.000 | 2.0 | 1.5 | 1.864 |
| 33118 | 90.000 | 150.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 2.5 | 2.0 | 3.130 |

Para comprar rodamientos de cubo de rueda DU458055, póngase en contacto con nuestro equipo profesional:
Correo electrónico: sales@transmission-chain.com
WhatsApp: 008615006175975