El rodamiento de rueda AU0924-8LXL/L669 es un rodamiento de rueda automotriz de doble hilera diseñado para proporcionar una rotación suave, un soporte de carga confiable y un rendimiento de conducción estable. Cuenta con un sistema de codificador ABS integrado para la detección de la velocidad de la rueda, lo que lo hace adecuado para vehículos equipados con ABS. Comúnmente se referencia con el número OE de Porsche 971407621B
| Tipo | rodamiento de cubo de rueda |
|---|---|
| Nombre de la marca | NTN |
| Lugar de origen | Japón |
| Material | Acero al cromo |
| Dimensión | 47 × 85 × 52 mm |
| Jaula | Jaula de acero |
| Tipo de sellos | Abierto |
| Certificado | COC |
| Lubricación | Aceite o grasa |
| Precisión | P0 |
| Modelo | AU0924-8LXL/L669 |
![]()
![]()
Diseño de doble hilera: Proporciona un soporte de carga radial y axial confiable.
Codificador ABS: Admite la transmisión precisa de señales de velocidad de rueda.
Operación de baja fricción: Asegura una rotación suave y estable de la rueda.
Construcción duradera: Diseñado para soportar las cargas de la carretera y las condiciones de conducción.
Rendimiento de precisión: Ayuda a mantener la estabilidad de la rueda y la seguridad del vehículo.
Porsche 911 (991)
Conjuntos de cubos de rueda automotriz Porsche
Aplicaciones de reemplazo de rodamientos de rueda delanteros/traseros compatibles con Porsche
| Número de rodamiento métrico | d (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | R (mm) | r (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33012 | 60.000 | 95.000 | 27.000 | 26.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.666 |
| 33013 | 65.000 | 100.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.740 |
| 33016 | 80.000 | 125.000 | 36.000 | 36.000 | 29.500 | 1.5 | 1.5 | 1.615 |
| 33019 | 95.000 | 145.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 2.0 | 2.0 | 2.260 |
| 33021 | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 43.000 | 34.000 | 2.5 | 2.0 | 2.980 |
| 33108 | 40.000 | 75.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.484 |
| 33109 | 45.000 | 80.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.536 |
| 33110 | 50.000 | 85.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 1.5 | 1.5 | 0.595 |
| 33113 | 65.000 | 110.000 | 34.000 | 34.000 | 26.500 | 1.5 | 1.5 | 1.300 |
| 33116 | 80.000 | 130.000 | 37.000 | 37.000 | 29.000 | 2.0 | 1.5 | 1.864 |
| 33118 | 90.000 | 150.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 2.5 | 2.0 | 3.130 |

Para comprar rodamientos de cubo de rueda AU0924-8LXL/L669, póngase en contacto con nuestro equipo profesional:
Correo electrónico: sales@transmission-chain.com
WhatsApp: 008615006175975