Rodamiento de bolas de empuje de dirección única 225147M de alta calidad, diseñado para aplicaciones industriales exigentes
| Tipo de producto | Rodamiento de bolas de empuje |
|---|---|
| Nombre de la marca | Marca conocida |
| Lugar de origen | Checoslovaquia |
| El material | Acero cromado |
| Dimensión | de una anchura de 25 × 58 × 29,808 mm |
| Enjaulado | Jaula de acero |
| Aplicación | Las fábricas de laminados, la industria pesada |
| Tipo de sello | Abierto |
| Certificado | El COC |
| La lubricación | Aceite o grasa |
| Precisión | P0/P6 |
| Modelo | Las demás: |
| Modelo | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Ancho (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 19 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 21 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 23 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 25 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 40 |
| 51005 | 25 | 42 | 11 | 59 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 64 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 85 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 120 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 150 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 153 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 227 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 290 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 340 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 360 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | 420 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 430 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | 460 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | 680 |
| 51119 | 95 | 125 | 23 | 820 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | 990 |
Aplicación: caja de cambios de automóviles y maquinaria industrial
Para la compra de rodamientos de bolas de empuje 225147M o cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas profesional:
El correo electrónico:Se trata de un sistema de transmisión en cadena.
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?008615006175975