RA112RRB es un rodamiento de bolas de inserción de alta resistencia que presenta un anillo interior extendido, un collar de bloqueo excéntrico, un diámetro exterior esférico y sellos dobles moldeados. Diseñado para un montaje seguro en el eje y un soporte de carga fiable, proporciona una excelente protección contra la contaminación, un funcionamiento estable y una larga vida útil. Ideal para maquinaria agrícola, sistemas de transporte y equipos industriales.
|
Artículo |
Especificación |
|---|---|
|
Marca |
Según solicitud |
|
Modelo |
RA112RRB |
|
Tipo de Rodamiento |
Rodamiento de Bolas de Inserción |
|
Estructura |
Rodamiento de Bolas de Garganta Profunda de una Hilera |
|
Diámetro Interior (d) |
44.45 mm (1-3/4") |
|
Diámetro Exterior (D) |
85 mm |
|
Ancho del Anillo Interior (B) |
30.18 mm |
|
Ancho Total (B1) |
43.7 mm |
|
Ancho del Anillo Exterior (C) |
22 mm |
|
Método de Bloqueo |
Collar de Bloqueo Excéntrico |
|
Anillo Exterior |
Esférico |
|
Sellado |
Sellos de Doble Cubierta Moldeada |
|
Material |
Acero para Rodamientos |
|
Lubricación |
Pre-lubricado de Fábrica |
|
Relubricación |
No relubricable |
|
Capacidad de Carga Dinámica |
36,300 N |
|
Capacidad de Carga Estática |
20,500 N |
|
Peso |
Aproximadamente 0.68 kg |
![]()
![]()
Collar de Bloqueo Excéntrico: Proporciona un bloqueo seguro y fiable del eje.
Anillo Interior Ancho: Ofrece soporte adicional al eje y mejora la estabilidad.
Diámetro Exterior Esférico: Permite la alineación inicial en alojamientos de rodamientos compatibles.
Doble Protección de Sellado: Ayuda a prevenir la contaminación por polvo, suciedad y humedad.
Alta Capacidad de Carga: Soporta cargas radiales en condiciones de operación exigentes.
Resistencia al Desgaste: El acero para rodamientos endurecido mejora la durabilidad.
Larga Vida Útil: La lubricación de fábrica y el sellado eficaz reducen los requisitos de mantenimiento.
También suministramos los siguientes rodamientos de la serie UC. Los diámetros interiores se enumeran en milímetros y pulgadas cuando sea aplicable.
| Número de Rodamiento | Diámetro Interior (mm) | Diámetro Interior (pulgada) |
|---|---|---|
| UC201 | 12 | |
| UC201-8 | 12.7 | 1/2 |
| UC202 | 15 | |
| UC202-9 | 14.287 | 9/16 |
| UC202-10 | 15.857 | 5/8 |
| UC203 | 17 | |
| UC203-11 | 17.462 | 11/16 |
| UC204 | 20 | |
| UC204-12 | 19.05 | 3/4 |
| UC205 | 25 | |
| UC205-16 | 25.4 | 1 |
| UC205-14 | 22.225 | 7/8 |
| UC205-15 | 23.812 | 15/16 |
| UC206 | 30 | |
| UC206-17 | 26.987 | 1 1/16 |
| UC206-18 | 28.575 | 1 1/8 |
| UC206-19 | 30.162 | 1 3/16 |
| UC206-20 | 31.75 | 1 1/4 |
| UC207 | 35 | |
| UC207-20 | 31.75 | 1 1/4 |
| UC207-21 | 33.338 | 1 5/16 |
| UC207-22 | 34.952 | 1 3/8 |
| UC207-23 | 36.512 | 1 7/16 |
| UC208 | 40 | |
| UC208-24 | 38.1 | 1 1/2 |
| UC208-25 | 39.688 | 1 9/16 |
| UC209 | 45 | |
| UC209-26 | 41.275 | 1 5/8 |
| UC209-27 | 42.862 | 1 11/16 |
| UC209-28 | 44.45 | 1 3/4 |
| UC210 | 50 | |
| UC210-30 | 47.625 | 1 7/8 |
| UC210-31 | 49.212 | 1 15/16 |
| UC210-32 | 50.8 | 2 |
| UC211 | 55 | |
| UC211-32 | 50.8 | 2 |
| UC211-34 | 53.975 | 2 1/8 |
| UC211-35 | 55.562 | 2 3/16 |
| UC212 | 60 | |
| UC212-36 | 57.15 | 2 1/4 |
| UC212-37 | 58.74 | 2 5/16 |
| UC212-38 | 60.325 | 2 3/8 |
| UC212-39 | 61.912 | 2 1/2 |
| UC213-40 | 63.5 | 2 1/2 |
| UC213 | 65 | |
| UC214-44 | 69.85 | 2 3/4 |
| UC214 | 70 | |
| UC215-48 | 76.2 | 3 |
| UC215-47 | 74.612 | 2 15/16 |
| UC215 | 75 | |
| UC216 | 80 | |
| UC217-52 | 82.55 | 3 1/4 |
| UC217 | 85 | |
| UC218-56 | 88.9 | 3 1/2 |
| UC218 | 90 | |
| UC220 | 100 | |
| UC220-64 | 101.6 | 4 |

Maquinaria agrícola y tractores
Cosechadoras
Sistemas de transporte industrial
Equipos de manejo de materiales
Maquinaria textil
Maquinaria de embalaje
Ventiladores y sopladores industriales
Sistemas generales de transmisión mecánica
Si desea comprar el Rodamiento de Bolas de Inserción RA112RRB, simplemente contáctenos. Somos un proveedor profesional de rodamientos agrícolas.
Correo electrónico: sales@transmission-chain.com
WhatsApp: 008615006175975