El IKO CF12-1B es un rodamiento de seguimiento de levas de tipo de perno métrico diseñado para altas cargas radiales y movimiento de rodamiento suave.Su anillo exterior cilíndrico de paredes gruesas y la construcción de rodillos de aguja proporcionan una excelente capacidad de carga y resistencia al desgasteEl perno roscado permite una instalación sencilla, mientras que la toma hexagonal simplifica el montaje y el ajuste.y equipos de automatización industrial.
| Marca del producto | El IKO |
| Modelo | Se aplican las reglas siguientes: |
| Tipo de rodamiento | Seguidor de cámara de tipo perno |
| Diámetro del rodillo (D) | 32 mm |
| Ancho del rodillo (C) | de una longitud superior a 15 mm |
| Diámetro de las puntas (d1) | 12 mm |
| Tamaño del hilo | M12 por 1.5 |
| Duración del hilo | de una longitud igual o superior a 13 mm |
| Duración total | 40.2 mm |
| Duración de las puntas | 25 mm |
| Nivel de carga dinámica básica | 7,910 N |
| Nivel de carga estática básica | 9,790 N |
| Anillo exterior | De forma cilíndrica |
![]()
![]()
![]()

| Número de rodamiento | D (mm) | D (mm) | B (mm) | Din. C (N) | Grasa (RPM) | En KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ406 | 30 | 90 | 23 | 62800 | 7600 | 0.773 |
| NJ407 | 35 | 100 | 25 | 75200 | 6600 | 1.047 |
| NJ408 | 40 | 110 | 27 | 97100 | 6000 | 1.334 |
| NJ409 | 45 | 120 | 29 | 115000 | 5400 | 1.683 |
| No incluye: | 50 | 130 | 31 | 139000 | 4900 | 2.063 |
| No incluye: | 55 | 140 | 33 | 142000 | 4600 | 2.576 |
| NJ412 | 60 | 150 | 35 | 178000 | 4200 | 3.099 |
| No incluye: | 65 | 160 | 37 | 198000 | 4000 | 3.67 |
| No incluye: | 70 | 180 | 42 | 246000 | 3500 | 5.4 |
| No incluye: | 75 | 190 | 45 | 265000 | 3300 | 6.41 |
| NJ416 | 80 | 200 | 48 | 302000 | 3100 | 7.47 |
| No incluye: | 85 | 210 | 52 | 340000 | 3000 | 8.91 |
| No incluye: | 90 | 225 | 54 | 374000 | 2800 | 10.57 |
| NJ419 | 95 | 240 | 55 | 410000 | 2600 | 13.96 |
| NJ420 | 100 | 250 | 58 | 458000 | 2500 | 14.37 |
| No incluye: | 110 | 280 | 65 | 550000 | 2200 | 20.32 |
| No incluye: | 120 | 310 | 72 | 690000 | 1900 | 28.74 |
| No incluye: | 130 | 340 | 78 | 771000 | 1800 | 37.05 |
| No incluye: | 140 | 360 | 82 | 874000 | 1600 | 48.03 |
| NJ430 | 150 | 380 | 85 | 930000 | 1500 | 54.7 |


Para la compra de rodamientos IKO CF12-1B, póngase en contacto con nuestro equipo profesional de proveedores de rodamientos.
El correo electrónico: En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?008615006175975