El DG2263-12RKMD es un rodamiento rígido de bolas de una hilera especial diseñado para aplicaciones de transmisiones y cajas de cambios de automóviles. Sus pistas de rodadura de ingeniería de precisión y sus bolas de acero proporcionan una rotación suave, un soporte de carga radial fiable y un rendimiento estable. El diseño de doble sello de goma ayuda a retener el lubricante y protege contra el polvo, la suciedad y la humedad, lo que contribuye a una mayor vida útil en condiciones de funcionamiento exigentes.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | DG2263-12RKMD |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento rígido de bolas |
| Diámetro interior (d) | 22 mm |
| Diámetro exterior (D) | 63 mm |
| Ancho (B) | 18 mm |
| Estructura | Una hilera |
| Material de la jaula | Acero |
| Tipo de sello | Abierto |
| Anillo exterior | Recubrimiento especial |
| Peso | Aprox. 0,45 kg |
| Aplicación | Caja de cambios CVT de automóvil |


Construcción de rodamiento rígido de bolas de una hilera.
Sellos de goma dobles para protección contra la contaminación.
Rotación suave y de baja fricción.
Capacidad de carga radial fiable.
Diseño compacto para aplicaciones de cajas de cambios de automóviles.
Construcción duradera para operación a largo plazo.
Cajas de cambios de automóviles
Sistemas de transmisión
Maquinaria de reducción automotriz
Equipos de construcción
Sistemas de transmisión de potencia industrial
| Número de rodamiento métrico | d (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | R (mm) | r (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33012 | 60.000 | 95.000 | 27.000 | 26.000 | 21.000 | 1,5 | 1,5 | 0,666 |
| 33013 | 65.000 | 100.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 1,5 | 1,5 | 0,740 |
| 33016 | 80.000 | 125.000 | 36.000 | 36.000 | 29.500 | 1,5 | 1,5 | 1,615 |
| 33019 | 95.000 | 145.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 2,0 | 2,0 | 2,260 |
| 33021 | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 43.000 | 34.000 | 2,5 | 2,0 | 2,980 |
| 33108 | 40.000 | 75.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1,5 | 1,5 | 0,484 |
| 33109 | 45.000 | 80.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1,5 | 1,5 | 0,536 |
| 33110 | 50.000 | 85.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 1,5 | 1,5 | 0,595 |
| 33113 | 65.000 | 110.000 | 34.000 | 34.000 | 26.500 | 1,5 | 1,5 | 1,300 |
| 33116 | 80.000 | 130.000 | 37.000 | 37.000 | 29.000 | 2,0 | 1,5 | 1,864 |
| 33118 | 90.000 | 150.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 2,5 | 2,0 | 3,130 |

Para comprar el rodamiento rígido de bolas KOYO DG2263-12RKMD, póngase en contacto con nuestro equipo profesional:
Correo electrónico: sales@transmission-chain.com
WhatsApp: 008615006175975