El F-627921.KL es un rodamiento de bolas de ranura profunda especial de una sola fila diseñado para aplicaciones de transmisión y caja de cambios automotrices.Su estructura compacta y las pistas de carrera diseñadas con precisión permiten una rotación suaveLa jaula de nylon ayuda a mantener un espaciamiento adecuado entre las bolas, reduce la fricción y garantiza un funcionamiento silencioso en condiciones de trabajo exigentes.
| Tipo de producto | Rodamientos de bolas de ranura profunda |
|---|---|
| Nombre de la marca | El número de personas |
| Lugar de origen | Alemania |
| El material | Acero cromado |
| Dimensión | Las medidas de la prueba deberán ser las siguientes: |
| Enjaulado | Jaula de acero |
| Tipo de sello | Abierto |
| Certificado | El COC |
| La lubricación | Aceite o grasa |
| Precisión | P0 |
| Modelo | F-627921.KL |
![]()
![]()
Diseño de rodamientos de bolas de ranura profunda de una sola fila.
Jaula de nylon para una guía suave de la bola.
Soporta cargas axiales radiales y moderadas.
Estructura compacta para sistemas de transmisión de automóviles.
Funcionamiento fiable con poca fricción y vibración.
Apto para aplicaciones de caja de cambios y tren de transmisión.
.
Cajas de cambios para automóviles
Sistemas de transmisión manual y automática
Conjuntos de tren de tracción del vehículo
Componentes de los casos de diferenciales y transferencias
Equipo de transmisión de energía para automóviles
| No de rodamiento métrico. | D (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | R (mm) | r (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33012 | 60.000 | 95.000 | 27.000 | 26.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.666 |
| 33013 | 65.000 | 100.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.740 |
| 33016 | 80.000 | 125.000 | 36.000 | 36.000 | 29.500 | 1.5 | 1.5 | 1.615 |
| 33019 | 95.000 | 145.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 2.0 | 2.0 | 2.260 |
| 33021 | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 43.000 | 34.000 | 2.5 | 2.0 | 2.980 |
| 33108 | 40.000 | 75.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.484 |
| 33109 | 45.000 | 80.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.536 |
| 33110 | 50.000 | 85.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 1.5 | 1.5 | 0.595 |
| 33113 | 65.000 | 110.000 | 34.000 | 34.000 | 26.500 | 1.5 | 1.5 | 1.300 |
| 33116 | 80.000 | 130.000 | 37.000 | 37.000 | 29.000 | 2.0 | 1.5 | 1.864 |
| 33118 | 90.000 | 150.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 2.5 | 2.0 | 3.130 |

Para la compra del rodamiento de automóviles F-627921.KL, póngase en contacto con nuestro equipo profesional:
El correo electrónico: En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?008615006175975