El Conjunto de rodamiento de cubo de rueda DAC2F11411448YA es una unidad de cubo de rueda trasera automotriz diseñada para vehículos S5 seleccionados. Está listado para el S5. El conjunto presenta una estructura de montaje de seis pernos diseñada para proporcionar una instalación segura de la rueda, un posicionamiento estable de la rueda y un rendimiento confiable en condiciones de conducción exigentes.
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo / OEM | DAC2F11411448YA |
| Referencia del proveedor | S5 |
| Nombre del producto | Conjunto de rodamiento de cubo de rueda |
| Tipo de producto | Unidad de cubo de rueda trasera |
| Estructura de montaje | 5 pernos |
| Material del rodamiento | GCr15 / SAE 52100 |
| Material de la brida | Acero 55# |
| Material de la bola / rodillo | GCr15 / SAE 52100 |
| Material de la jaula | PA66 + GF25 |
| Material del sello | Acero inoxidable + NBR |
| Grado del perno de rueda | 10.9 |
| Vehículos compatibles | S5 |
| Posición de instalación | Rueda trasera |
| Garantía listada | 2 años o 60.000 km, declarado por el proveedor |
| Dimensiones | Confirmar con el proveedor |
![]()
![]()
| Número de rodamiento métrico | d (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | R (mm) | r (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33012 | 60.000 | 95.000 | 27.000 | 26.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.666 |
| 33013 | 65.000 | 100.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.740 |
| 33016 | 80.000 | 125.000 | 36.000 | 36.000 | 29.500 | 1.5 | 1.5 | 1.615 |
| 33019 | 95.000 | 145.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 2.0 | 2.0 | 2.260 |
| 33021 | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 43.000 | 34.000 | 2.5 | 2.0 | 2.980 |
| 33108 | 40.000 | 75.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.484 |
| 33109 | 45.000 | 80.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.536 |
| 33110 | 50.000 | 85.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 1.5 | 1.5 | 0.595 |
| 33113 | 65.000 | 110.000 | 34.000 | 34.000 | 26.500 | 1.5 | 1.5 | 1.300 |
| 33116 | 80.000 | 130.000 | 37.000 | 37.000 | 29.000 | 2.0 | 1.5 | 1.864 |
| 33118 | 90.000 | 150.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 2.5 | 2.0 | 3.130 |
Para comprar el conjunto de rodamiento de cubo de rueda trasera DAC2F11411448YA, póngase en contacto con nuestro equipo profesional:
Correo electrónico: sales@transmission-chain.com
WhatsApp: 008615006175975