El23665994 Ensamblaje de rodamientos de eje de ruedaEs una unidad de eje de la rueda trasera de automóviles diseñada para vehículos RM5 seleccionados.RM5 (2020)El conjunto cuenta con una estructura de montaje de seis tornillos diseñada para proporcionar una instalación segura de las ruedas, una posición estable de las ruedas y un rendimiento confiable en condiciones de conducción exigentes.
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo / OEM | 23665994 |
| Referencia del proveedor | Valli RM5 |
| Nombre del producto | El conjunto de rodamientos del eje de la rueda |
| Tipo de producto | Unidad de eje de la rueda trasera |
| Estructura de montaje | de 5 tornillos |
| Materiales para rodamientos | GCr15 / SAE 52100: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Material de las bridas | Acero 55# |
| Material de las bolas / rodillos | GCr15 / SAE 52100: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Material de las jaulas | PA66 + GF25 |
| Material del sello | Acero inoxidable + NBR |
| Grado de las ruedas | 10.9 |
| Vehículos compatibles | RM5 |
| Posición de la instalación | Rueda trasera |
| La garantía está incluida. | 2 años o 60.000 km, según el proveedor |
| Las dimensiones | Confirmar con el proveedor |
![]()
![]()
| No de rodamiento métrico. | D (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | R (mm) | r (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33012 | 60.000 | 95.000 | 27.000 | 26.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.666 |
| 33013 | 65.000 | 100.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.740 |
| 33016 | 80.000 | 125.000 | 36.000 | 36.000 | 29.500 | 1.5 | 1.5 | 1.615 |
| 33019 | 95.000 | 145.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 2.0 | 2.0 | 2.260 |
| 33021 | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 43.000 | 34.000 | 2.5 | 2.0 | 2.980 |
| 33108 | 40.000 | 75.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.484 |
| 33109 | 45.000 | 80.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.536 |
| 33110 | 50.000 | 85.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 1.5 | 1.5 | 0.595 |
| 33113 | 65.000 | 110.000 | 34.000 | 34.000 | 26.500 | 1.5 | 1.5 | 1.300 |
| 33116 | 80.000 | 130.000 | 37.000 | 37.000 | 29.000 | 2.0 | 1.5 | 1.864 |
| 33118 | 90.000 | 150.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 2.5 | 2.0 | 3.130 |
Para la adquisición de23665994el montaje del rodamiento del eje de la rueda trasera, póngase en contacto con nuestro equipo profesional:
El correo electrónico:En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3
WhatsApp: 0086 150 0617 5975 El número de teléfono es: