| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de la cadena | C2040SS: el valor de las pérdidas |
| Peso (P) | 25.4 mm |
| Diámetro del rodillo (d1) | 7.95 mm |
| Ancho entre las placas interiores (b1) | 7.85 mm |
| Diámetro del alfiler (d2) | 3.96 mm |
| Duración de los pines (L máximo) | 16.6 mm |
| Profundidad de la placa interior (h2) | 12 mm |
| espesor de la placa (t / T) | 1.5 mm |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso (P) | 25.4 mm |
| G. | 19.1 mm |
| - ¿ Qué? | 9.5 mm |
| F: el precio | 25.4 mm |
| No | 39.6 mm |
| H4 | 9.1 mm |
| d4 | 3.4 mm |
El correo electrónico: En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?008615006175975