| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | ISO 9001 2000 |
| Número de modelo: | NA6915/JD2/C9S3 |
Venta en fábrica NA6915 NA6915/JD2/C9S3 Guía de rodamientos de rodillos de agujas de alta temperatura Rodamientos de rodillos para máquinas de fundición continua para la siderurgia
Fotografías de rodamiento:
![]()
Características:
Los demás rodamientos de rodillos de agujas con anillo interior
La temperatura de trabajo de alta temperatura puede alcanzar los 300 grados
Trabajo pesado
Precio competitivo
Carga alta
Posibilidad de personalización
Rick Stock fue el primero
Entrega rápida
También suministramos los siguientes rodamientos de la serie KR:
| Modelo | Peso | d | D | C. Las | B1 | B2 | G. | G1 | |
| Sin sello | Modelo de referencia | (gramos) | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | |
| CF 3 | El número de personas | 4.5 | 3 | 10 | 7 | 17 | 9 | El M3X0.5 | 5 |
| CF 4 | El KR12 | 7.5 | 4 | 12 | 8 | 20 | 11 | El M4X0.7 | 6 |
| CF 5 | El KR13 | 10.5 | 5 | 13 | 9 | 23 | 13 | M5X0. ¿Qué quieres decir?8 | 7.5 |
| CF 6 | El KR16 | 18.5 | 6 | 16 | 11 | 28 | 16 | M6X1 | 8 |
| CF 8 | El número de personas afectadas | 28.5 | 8 | 19 | 11 | 32 | 20 | M8X1. ¿Qué quieres decir?25 | 10 |
| El CF10 | El KR22 | 45 | 10 | 22 | 12 | 36 | 23 | El M10X1.25 | 12 |
| Los demás: | KR26 | 60 | 10 | 26 | 12 | 36 | 23 | El M10X1.25 | 12 |
| El CF12 | En el caso de las empresas | 95 | 12 | 30 | 14 | 40 | 25 | El M12X1.5 | 13 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El KR32 | 105 | 12 | 32 | 14 | 40 | 25 | El M12X1.5 | 13 |
| CF16 | El número de personas afectadas | 170 | 16 | 35 | 18 | 52 | 32.5 | El M16X1.5 | 17 |
| Las demás: | En el caso de las empresas | 250 | 18 | 40 | 20 | 58 | 36.5 | El M18X1.5 | 19 |
| El CF20 | El KR47 | 460 | 20 | 47 | 24 | 66 | 40.5 | M20X1. ¿Qué quieres decir?5 | 21 |
| Las demás: | El KR52 | 385 | 20 | 52 | 29 | 66 | 40.5 | M20X1. ¿Qué quieres decir?5 | 21 |
| CF24, también conocido como | El KR62 | 815 | 24 | 62 | 29 | 80 | 49.5 | El M24X1.5 | 25 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El número de personas afectadas | 1,140 | 24 | 72 | 29 | 80 | 49.5 | El M24X1.5 | 25 |
| El CF30 | En el caso de las empresas | 1,870 | 30 | 80 | 35 | 100 | 63 | M30X1. ¿Qué quieres decir?5 | 32 |
| CF30-1 y sus derivados | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 2.03 | 30 | 85 | 35 | 100 | 63 | M30X1. ¿Qué quieres decir?5 | 32 |
| CF30-2 | En el caso de las empresas | 2,220 | 30 | 90 | 35 | 100 | 63 | M30X1. ¿Qué quieres decir?5 | 32 |
También suministramos los siguientes tipos de rodamientos:
![]()
Aplicación: caja de cambios de automóviles, etc.
![]()
Si quieres comprar NA6915rodamiento de rodillos de agujaSomos proveedores profesionales de rodillos de aguja NA6915/JD2/C9S3rodamiento.
Mi correo electrónico:Se trata de un sistema de transmisión en cadena.
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?008615006175975