UCFC210 SSUCFC210 Unidades de acero inoxidable de acero inoxidable de acero inoxidable de acero inoxidable de acero inoxidable
Fotografías de rodamiento:
![]()
Características:
Embalaje individual
Material de acero inoxidable
Tipo de bola de bloque de almohada con brida pilotada
Bloque de almohada de alto centro
Precio competitivo
Carga alta
Precarga estándar
Rick Stock fue el primero
- ¿ Qué?
También suministramos los siguientes rodamientos de la serie UC:
| Con el número NO. | Diámetro interno (mm) | Diámetro interno (pulgadas) | |
| UC201 | 12 | ||
| Los productos de la categoría "A" incluyen: | UC201 1/2 | 12.7 | 1/2 |
| UC202 | 15 | ||
| Las demás partidas del anexo | UC202 9/16 | 14.287 | 9/16 |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | UC202 5/8 | 15.857 | 5/8 |
| UC203 | 17 | ||
| UC203-11 | UC203 11/16 | 17.462 | 11/16 |
| Las demás empresas | 20 | ||
| Las demás partidas del anexo | UC204 3/4 | 19.05 | 3 / 4 |
| UC205 | 25 | ||
| UC205-16 | UC205 1 | 25.4 | 1 |
| UC205-14 | UC205 7/8 | 22.225 | El 7/8 |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | UC205 15/16 | 23.812 | ¿Qué es esto? |
| Las demás empresas | 30 | ||
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | UC206 1 1/16 | 26.987 | ¿Qué es esto? |
| Las empresas de la Unión Europea | UC206 1 1/8 | 28.575 | 1 1/8 |
| Las empresas de la Unión Europea | UC206 1 3/16 | 30.162 | 1 3/16 |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | UC206 1 1/4 | 31.75 | 1 y 1/4 |
| Las empresas de la Unión Europea | 35 | ||
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | UC207 1 1/4 | 31.75 | 1 y 1/4 |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | UC207 1 5/16 | 33.338 | 1 5/16 |
| Las demás partidas del anexo | UC207 1 3/8 | 34.952 | 1 3/8 |
| Las demás partidas del anexo II | UC207 1 7/16 | 36.512 | 1 7/16 |
| Las empresas de la Unión | 40 | ||
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | UC208 1 y media | 38.1 | 1 y media |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | UC208 1 9/16 | 39.688 | 19/16 |
| Las demás empresas | 45 | ||
| Las demás empresas | UC209 1 5/8 | 41.275 | 1 5/8 |
| Las empresas de la Unión Europea | UC209 1 11/16 | 42.862 | 1 11/16 |
| Las empresas de la Unión Europea | UC209 1 3/4 | 44.45 | 1 y 3⁄4 |
| UC210 | 50 | ||
| UC210 a 30 | UC210 1 7/8 | 47.625 | 1 7/8 |
| UC210 a 31 | UC210 1 15/16 | 49.212 | 1 15/16 |
| UC210-32 | UC210 2 | 50.8 | 2 |
| UC211 | 55 | ||
| UC211-32 | UC211 2 | 50.8 | 2 |
| UC211 a 34 | UC211 2 1/8 | 53.975 | 2 1/8 |
| UC211 a 35 | UC211 2 3/16 | 55.562 | 2 3/16 |
| UC212 | 60 | ||
| UC212 a 36 | UC212 2 1/4 | 57.15 | 2 y 1/4 |
| Las demás partidas del anexo II | UC212 2 5/16 | 58.74 | 2 5/16 |
| UC212 a 38 | UC212 2 3/8 | 60.325 | 2 3/8 |
| UC212 a 39 | UC212 2 y media | 61.912 | 2 y medio |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | UC213 2 y media | 63.5 | 2 y medio |
| Las empresas de la Unión | 65 | ||
| UC214 a 44 | UC214 2 3/4 | 69.85 | Dos cuartos y medio. |
| UC214 | 70 | ||
| UC215 a 48 | UC215 3 | 76.2 | 3 |
| UC215 a 47 | UC215 2 15/16 | 74.612 | 2 15/16 |
| UC215 | 75 | ||
| UC216 | 80 | ||
| UC217-52 | UC217 3 1/4 | 82.55 | 3 y 1/4 |
| Las empresas de la Unión | 85 | ||
| UC218 a 56 | UC218 3 y medio | 88.9 | 3 y medio |
| UC218 | 90 | ||
| UC220 | 100 | ||
| UC220 a 64 | UC220 4 | 101.6 | 4 |
| Con el número NO. | Diámetro interno (mm) | Diámetro interno (pulgadas) | |
| Las demás partidas del anexo | UC305 7/8 | 22.225 | El 7/8 |
| Las demás partidas del anexo | Las demás partidas del anexo I | 23.813 | ¿Qué es esto? 8/9 |
| Las demás partidas | 25 | ||
| Las demás partidas del anexo II | UC305 1 | 25.4 | 1 |
| Las demás partidas del anexo | UC306 1 1/8 | 28.58 | 1 1/8 |
| Las demás partidas | 30 | ||
| Las demás partidas | Las demás partidas de la partida 3 | 30.162 | 1 1/5 |
| Las demás partidas del anexo | Las demás partidas | 31.75 | 1 y 1/4 |
| Las demás partidas del anexo II | UC307 1 5/16 | 33.337 | 1 y 1/3 |
| Las demás partidas del anexo II | UC307 1 3/8 | 34.925 | 1 3/8 |
| Las demás partidas | 35 | ||
| Las demás partidas | UC308 1 y media | 38.1 | 1 y media |
| Las demás partidas del anexo | Las demás partidas | 39.688 | 1 5/9 |
| Las demás partidas | 40 | ||
| Las demás partidas del anexo II | UC309 1 5/8 | 41.275 | 1 5/8 |
| Las demás partidas del anexo II | UC309 11/16 | 42.86 | 1 2/3 |
| Las demás partidas del anexo II | UC309 1 3/4 | 44.45 | 1 y 3⁄4 |
| Las demás partidas | 45 | ||
| Las empresas de la Unión Europea | UC310 1 7/8 | 47.625 | 1 7/8 |
| Las demás partidas del anexo | UC310 1 15/16 | 49.212 | ¿Qué es esto? |
| UC310 | 50 | ||
| Las demás partidas del anexo | UC311 2 | 50.8 | 2 |
| Las demás partidas del anexo | UC311 2 1/8 | 53.975 | 2 1/8 |
| UC311 | 55 | ||
| Las demás partidas | UC311 2 3/16 | 55.56 | 2 3/16 |
| Las demás partidas del anexo II | UC312 2 1/4 | 57.15 | 2 y 1/4 |
| UC312 | 60 | ||
| Las demás partidas del anexo | UC312 2 3/8 | 47.625 | 2 3/8 |
| Las demás partidas del anexo II | UC312 2 7/16 | 61.913 | 2 4/9 |
| Las empresas de la Unión Europea | UC313 2 y media | 63.5 | 2 y medio |
| UC313 | 65 | ||
| Las demás partidas del anexo | UC314 2 3/4 | 69.85 | Dos cuartos y medio. |
| UC314 | 70 | ||
| UC315 | 75 | ||
| Las demás partidas del anexo II | UC315 3 | 76.2 | 3 |
| Las demás empresas | 80 | ||
| UC317-52 | UC317 3 1/4 | 82.55 | 3 y 1/4 |
| UC317 | 85 | ||
| Las demás partidas del anexo | UC318 3 y medio | 88.9 | 3 y medio |
| Las demás empresas | 90 | ||
| UC319 | 95 | ||
| Las demás partidas del anexo | UC319 3 3/4 | 95.25 | 3 y 3/4 |
| UC320 | 100 | ||
| UC320 a 64 | UC320 4 | 101.6 | 4 |
| UC322 | 110 | ||
| UC324 | 120 | ||
| UC326 | 130 | ||
| UC328 | 140 | ||
También suministramos los siguientes tipos de rodamientos:
![]()
Aplicación: caja de cambios de automóviles, etc.
![]()
Si quieres comprar SSUCFC210 almohada de bloque de bolarodamientoSomos proveedores profesionales de SSUCFC210 unidades de vivienda de rodamiento.
Mi correo electrónico:Se trata de un sistema de transmisión en cadena.
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?008615006175975