Venta caliente KOYO DG4094 DG4094W-1-2RS HR4SH2 C5 Rodamiento de bola de ranura profunda de fila única
Breve descripción:El DG4094W-1-2RS HR4SH2 C5 es un rodamiento de bolas de ranura profunda de una sola fila que se utiliza extensamente como rodamiento de cola de piñón diferencial en aplicaciones automotrices.con un diámetro exterior de 94 mm, y un ancho/ espesor de 31 y 26 mm
Fotografías de rodamiento:
![]()
![]()
![]()
Características:
Rodamiento automático de diferencial
Una sola fila.
Origen de Japón
Posibilidad OEM
Rick Stock fue el primero
Entrega rápida
También suministramos los siguientes rodamientos de eje de rueda:
| Con el número NO. | Dimensión ((mm) | |||
| d | D | B. El trabajo | C. Las | |
| DAC42840039: las condiciones de las mismas | 42 | 84 | 39 | 39 |
| DAC43760043: las condiciones de las mismas. | 43 | 76 | 43 | 43 |
| DAC43790041/38 y otros | 43 | 79 | 41 | 38 |
| DAC43800038: las condiciones de los productos | 43 | 80 | 38 | 38 |
| DAC43800050/45 y sus componentes | 43 | 80 | 50 | 45 |
| DAC43820045: las condiciones de los productos | 43 | 82 | 45 | 45 |
| DAC43 ((45) 820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
| DAC43 ((45) 850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 |
| DAC44825037 y sus componentes | 44 | 82.5 | 37 | 37 |
| DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 |
| DAC45800045B: el número de unidades | 45 | 80 | 45 | 45 |
| DAC45840041/39 y otros | 45 | 84 | 41 | 39 |
| DAC45840042/40: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 45 | 84 | 42 | 40 |
| DAC45840039: las condiciones de las mismas | 45 | 84 | 39 | 39 |
| DAC45840045 y sus componentes | 45 | 84 | 45 | 45 |
| DAC45850023 y sus componentes | 45 | 85 | 23 | 23 |
| DAC458500302 y sus componentes | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 |
| DAC45850041 y sus componentes | 45 | 85 | 41 | 41 |
| DAC48890044/42 y sus componentes | 48 | 89 | 44 | 42 |
| DAC49880046: el nombre de la empresa | 49 | 88 | 46 | 46 |
| DAC50370819033/28: las condiciones de los productos y servicios de la empresa. | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 |
| DAC50370819033/28A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 |
| DAC50900034: las condiciones de los productos | 50 | 90 | 34 | 34 |
| DAC70100028: las condiciones de los vehículos | 70 | 100 | 28 | 28 |
| DAC70100032 y el resto de los componentes | 70 | 100 | 32 | 32 |
| DAC70100032A: las condiciones de las mismas son las siguientes: | 70 | 100 | 32 | 32 |
| DAC70100032B: el número de unidad | 70 | 100 | 32 | 32 |
| DAC76237920822/19 y el resto de los productos | 76.237 | 92.08 | 22.2 | 19 |
| DAC76415920822/19 y el resto de los productos | 76.415 | 92.08 | 22.2 | 19 |
| No tiene. | DIMENSIÓN en mm | |||
| d | D | B. El trabajo | C. Las | |
| DAC39 ((41) 750037B | 39/41 | 75 | 37 | 37 |
| DAC40750037B: el número de unidad | 40 | 75 | 37 | 37 |
| DAC35720033B: el número de unidad | 35 | 72 | 33 | 33 |
| DAC35660037B: el número de unidades de producción | 35 | 66 | 37 | 37 |
| DAC43 ((45) 820037B | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
| DAC45840039A: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 45 | 84 | 39 | 39 |
| DAC42820037A: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 42 | 82 | 37 | 37 |
| DAC408402538B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 40 | 84.025 | 38 | 38 |
| DAC30600337D: el número de unidad | 30 | 60.03 | 37 | 37 |
| DAC37740437: el trabajo de la empresa. | 36.98 | 74.04 | 37 | 37 |
| DAC39720438: el nombre de la empresa. | 39 | 72.04 | 38 | 38 |
| DAC49900045: el precio de venta de las mercancías | 49 | 90 | 45 | 45 |
| DAC42820036B: las condiciones de los vehículos de transporte y de los vehículos de transporte | 42 | 82 | 36 | 36 |
| DAC43 ((45) 820037C | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
| DAC28600338/37 y sus componentes | 28 | 60.03 | 38 | 37 |
| DAC28580042B: el número de unidad | 28 | 58 | 42 | 42 |
| DAC35720433A: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
| DAC35720433B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
| DAC38 ((40) 720041/37 | 38/40 | 72 | 42 | 37 |
| DAC38710039 y el resto de los productos | 38 | 71 | 39 | 39 |
| DAC38720236 ((33) A) Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 |
| DAC38740236 ((33) A) Las condiciones de las operaciones de los Estados miembros | 37.99 | 74, .02 | 36 | 33 |
| DAC40720836: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 40 | 72.08 | 36 | 36 |
| DAC40740042A: el número de unidades | 40 | 74 | 42 | 42 |
| DAC40740042B: el número de unidad | 40 | 74 | 42 | 42 |
| DAC44840042 y sus componentes | 44 | 84 | 42 | 42 |
También suministramos los siguientes tipos de rodamientos:
![]()
Aplicación: caja de cambios de automóviles, etc.
![]()
Si quieres comprar DG4094W-1-2RS HR4SH2 C5rodamiento,simplemente póngase en contacto con nosotros. Somos proveedores profesionales deDG4094W-1-2RS HR4SH2 C5 automáticorodamiento.
Mi correo electrónico:Se trata de un sistema de transmisión en cadena.
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?008615006175975