CPM2488 de buena calidad rodamiento de rodillos cilíndricos sin anillo exterior rodamiento de engranajes planetarios 35x52.09x26.5mm
Fotografías de rodamiento:
![]()
![]()
![]()
Características:
Sin anillo exterior exterior
Dos filas
Tipo de rodillo de complemento completo
Precio competitivo
Carga alta
Precarga estándar
Rick Stock fue el primero
También suministramos los siguientes rodamientos de la serie CPM:
| D/mm | Se trata de: | B/mm | Cr kN | Cor kN | Con el número NO. |
| 18 | 32.300 | 20.5 | 24.1 | 25.7 | CPM 2699 |
| 22 | 36.200 | 30.0 | 47.5 | 68.8 | CPM 2435 |
| 22 | 38.750 | 22.5 | 34.6 | 38.1 | CPM 2535 |
| 22 | 38.750 | 22.5 | 34.6 | 38.1 | CPM 2834 |
| 24 | 40.250 | 26.0 | 44.0 | 59.8 | CPM 2400 |
| 24 | 40.250 | 34.0 | 53.3 | 76.4 | CPM 2597 |
| 25 | 40.250 | 26.0 | 44.0 | 59.8 | CPM 2686 |
| 25 | 40.250 | 32.0 | 53.3 | 76.4 | CPM 2613 |
| 28 | 44.450 | 34.0 | 70.8 | 99.8 | CPM 2776 |
| 30 | 46.400 | 32.0 | 73.2 | 105.7 | CPM 2594 |
| 30 | 48.250 | 40.0 | 85.8 | 131.6 | CPM 2687 |
| 30 | 49.600 | 26.0 | 57.0 | 70.3 | CPM 2510 |
| 30 | 49.600 | 24.0 | 50.8 | 60.6 | CPM 2178 |
| 30 | 49.600 | 25.0 | 50.8 | 60.6 | CPM 2651 |
| 30 | 49.600 | 26.0 | 57.1 | 70.4 | CPM 2198 |
| 30 | 49.600 | 30.0 | 69.1 | 90.0 | CPM 2683 |
| 32 | 46.600 | 25.0 | 54.3 | 82.5 | CPM 2508 |
| 32 | 46.600 | 28.0 | 54.3 | 82.5 | CPM 2183 |
| 32 | 46.600 | 28.0 | 54.3 | 82.5 | CPM 2439 |
| 32 | 48.240 | 34.0 | 76.0 | 112.0 | CPM 2668 |
| 32 | 51.750 | 25.0 | 59.1 | 74.7 | CPM 2496 |
| 32 | 51.750 | 29.0 | 71.5 | 95.5 | CPM 2579 |
| 34 | 50.200 | 29.0 | 66.7 | 96.6 | El CPM 2634 |
| 35 | 49.800 | 28.0 | 56.8 | 89.7 | CPM 2434 |
| 35 | 52.090 | 26.5 | 56.6 | 79.4 | CPM 2723 |
| 35 | 55.520 | 36.0 | 83.6 | 113.6 | CPM 2470 |
| 35 | 55.520 | 36.0 | 83.6 | 113.6 | CPM 2520 |
| 35 | 55.520 | 36.0 | 83.6 | 113.6 | CPM 2706 |
| 35 | 59.190 | 27.0 | 68.4 | 85.5 | CPM 2721 |
| 35 | 64.300 | 26.5 | 72.9 | 95.7 | CPM 2528 |
| 38 | 52.950 | 28.0 | 59.2 | 97.0 | CPM 2164 |
| 38 | 52.950 | 29.5 | 59.2 | 97.0 | CPM 2504 |
| 38 | 52.950 | 29.5 | 59.2 | 97.0 | CPM 2806 |
| 38 | 54.686 | 29.5 | 56.9 | 86.7 | CPM 2464 |
| 38 | 54.690 | 29.5 | 63.0 | 99.0 | CPM 2458 |
| 38 | 57.910 | 38.0 | 106.0 | 156.0 | El CPM 2669 |
| 40 | 57.810 | 34.0 | 96.0 | 141.0 | CPM 2827 |
| 40 | 60.680 | 31.0 | 80.8 | 118.1 | CPM 2729 |
| 40 | 61.740 | 28.0 | 70.6 | 90.6 | CPM 2188 |
| 40 | 61.740 | 35.5 | 100.0 | 140.0 | CPM 2650 |
| 42 | 60.750 | 37.0 | 100.7 | 156.9 | CPM 2412 |
| 42 | 60.750 | 37.0 | 107.2 | 169.7 | CPM 2777 |
| 44 | 61.600 | 34.0 | 90.1 | 153.0 | CPM 2592 |
| 44 | 62.970 | 37.0 | 103.5 | 164.4 | CPM 2401 |
| 45 | 61.550 | 32.0 | 77.3 | 125.7 | CPM 2559 |
| 45 | 61.550 | 36.0 | 90.0 | 153.0 | CPM 2425 |
| 45 | 65.020 | 34.0 | 94.3 | 140.4 | CPM 2647 |
| 45 | 66.850 | 37.5 | 105.8 | 156.7 | El CPM 2722 |
| 45 | 66.850 | 37.5 | 123.0 | 157.0 | CPM 2828 |
| 45 | 83.880 | 85.0 | 268.0 | 393.9 | CPM 2619 |
| 46 | 69.500 | 45.0 | 145.0 | 207.0 | CPM 2807 |
| 50 | 67.280 | 32.0 | 75.7 | 145.2 | CPM 2530 |
| 50 | 67.360 | 40.0 | 109.0 | 201.0 | CPM 2720 |
| 50 | 69.580 | 40.0 | 118.0 | 202.0 | CPM 2719 |
| 50 | 69.670 | 32.0 | 89.1 | 141.0 | CPM 2492 |
| 50 | 69.670 | 37.5 | 111.2 | 186.9 | CPM 2609 |
| 50 | 72.050 | 37.0 | 111.7 | 172.5 | CPM 2466 |
| 50 | 72.330 | 40.0 | 130.9 | 194.3 | CPM 2190 |
| 50 | 72.330 | 40.0 | 130.9 | 194.3 | CPM 2465 |
También suministramos los siguientes tipos de rodamientos:
![]()
Aplicación: caja de cambios de automóviles, etc.
![]()
Si quieres comprar un rodillo cilíndrico CPM2488rodamientoSomos proveedores profesionales de rodamientos de rodillos cilíndricos CPM2488..
Mi correo electrónico:Se trata de un sistema de transmisión en cadena.
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?008615006175975